info@tokiwa-royal.co.jp
| 日付 | イベント名 | 参加資格 | 入賞 | |
| 8月 | 27日(金) | シルバーオープン杯 | 満55歳以上 | 1〜5位、その他、BB、BG |
| 28日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 29日(日) | ひばり杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 9月 | 4日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG |
| 12日(日) | 三井住友海上火災杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 18日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 19日(日) | とき杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 20日(月) | 祝日杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 23日(目) | 祝日杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 24日(金) | シルバーオープン杯 | 満55歳以上 | 1〜5位、その他 | |
| 25日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 26日(日) | つばめ杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 10月 | 2日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG |
| 9日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 10日(日) | ほとどきす杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 11日(月) | 祝日杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 16日(土) | ロイアルレディスオープン杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 17日(日) | とき杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 22日(金) | シルバーオープン杯 | 満55歳以上 | 1〜5位、その他 | |
| 23日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 24日(日) | つばめ杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 30日(土) | 土曜杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| 31日(日) | ひばり杯 | オープン競技 | 1〜5位、その他、BB、BG | |
| HOME | クラブ紹介 | コースガイド | オンライン予約 | 料金表 | 交通アクセス | イベント情報 | 周辺観光 | 天気予報
|
| 個人情報の取り扱いについて |
Copyraight (C)常盤ロイヤルカントリークラブ. Allright Reserved.